Перелік об"єктів комунальної власності рухоме і нерухоме майно, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства.
КП"ХУКГ"
АДРЕСА | ПЛОЩА, кв.м | Залишкова балансова вартість,грн | ||
1 | Будинок кантори | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 120 | 0 |
2 | Гараж | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 100 | 0 |
3 | Столярний цех | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 252 | 0 |
4 | Роздягалка | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 60 | 0 |
5 | Сушка | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 90 | 0 |
6 | Червоний куток | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 100 | 3680,37 |
7 | Склад | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 80 | 3850,44 |
8 | Гараж | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 40 | 4404,41 |
9 | Буд.контори побут. Прим. | м.Ходорів вул.Гонти,2 | 67 | 1236,93 |
10 | Будинок гос. Прим.(Оранта) | м.Ходорів пл.Злуки,18 | 45 | 0 |
11 | Нежитлова будівля | м.Ходорів вул.Шевченка,72 | 352 | 0 |
12 | Нежитлова будівля | м.Ходорів вул.Шевченка,15 | 153 | 11950,25 |
13 | Стара школа | с. Грусятичі | 0 | |
14 | Вибранівка споруди | с.Вибранівка | 451701,8 | |
15 | Будинки та споруди с. Вербиця | с.Вербиця | 451701,8 | |
16 | Буд культури «Цукровик» | м.Ходорів вул.Чорновола, 24а | 450 | 8099,62 |
17 | 45-ти квартирний житловий будинок (незавершене будівництво) | м.Ходорів вул.16 Липня,18 | 797,4 | 735886 |
|
"Транспортнізасоби" |
|
|
1 |
Асигнаційна машина-1988р |
1 |
|
2 |
ГАЗ-3507 1986р 72-95 |
1 |
|
3 |
Сміттєвоз ГАЗ-53 1988рВС72-94СІ |
1 |
|
4 |
Сміттєвоз ГАЗ-53 1989р ВС72-97СІ |
1 |
|
5 |
Трактор GIMMA 03-710 БЧ2008р |
1 |
|
6 |
Автогрейдер-2004р |
1 |
|
7 |
Бульдозер Д-535 |
1 |
|
8 |
Сміттєвоз ВІЛМІКРО8-9 "МАЗ" |
1 |
|
9 |
Сміттєвоз ВІЛМІКРО8-9 "МАЗ" |
1 |
|
10 |
Екскаваторнавантажувач БАМ-2014 |
1 |
|
11 |
АвтомобільЗІЛ (ЧорнийОстрів) ПОЖЕЖНА |
1 |
|
12 |
Автопідйомник - вишка |
1 |
|
13 |
Автогрейдер |
1 |