Перелік об"єктів комунальної власності рухоме і нерухоме майно, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства.
Перелік об"єктів комунальної власності рухоме і нерухоме майно, які знаходяться у розпорядженні комунального підприємства
КМП "ХОДОРІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА"
| № п/п | БУДІВЛІ,СПОРУДИ | ПЛОЩА | Залишкова вартість станом на 30.09.2025р. | ||
| 1 | с,Заліски вул.Нова,4 | 4 | 1036017 | 0 | |
| 2 | с.Жирова, вул.Коваленка,1ж | 1ж | 1036018 | 0 | |
| 3 | с.Жирова, вул.Коваленка,5 | 5 | 1036019 | 0 | |
| 4 | с.Садки, вул.Грушевського,6 | 6 | 1036020 | 0 | |
| 5 | с.Садки, вул.Грушевського,5б | 5б | 1036021 | 0 | |
| 6 | с.Садки, вул.Грушевського,4 | 4 | 1036022 | 0 | |
| 7 | с.Садки, вул.Грушевського,3 | 3 | 1036023 | 0 | |
| 8 | с.Садки, вул.Шевченка,13 | 13 | 1036024 | 0 | |
| 9 | с.Садки, вул.Шевченка,4 | 4 | 1036025 | 0 | |
| 10 | с.Садки, вул.Шевченка,1 | 1 | 1036026 | 0 | |
| 17 | Будинки та споруди с. Вербиця | 1 | 1036015 | 509709,90 | |
| 18 | Будинок стара школа в с. Грусятичі | 1 | 1036016 | 0,00 | |
| 11 | пл.Злуки,18(госп.прим) | 1 | 1036027 | 0,00 | |
| 12 | Буд. культури"Цукровик" Чорновола,22 /1076,8м2/ | 1 | 1036028 | 1076,8 | 0,00 |
| 13 | буд.Шевченка,72 /306,4м2/ | 1 | 1036029 | 306,4 | 0,00 |
| 14 | буд.Шевченка,15 /122,2м2/ | 1 | 1036030 | 122,2 | 6637,25 |
| 1 | Будівля адмінбудинку | 1 | 1033101 | 0 | |
| 2 | Будівля гаражу з побутовими приміщеннями | 1 | 1033102 | 0 | |
| 3 | Будівля столярного цеху | 1 | 1033103 | 0 | |
| 4 | Будівля складу №3 | 1 | 1033104 | 0 | |
| 5 | Будівля сушки | 1 | 1033105 | 0 | |
| 6 | Будівля актового залу | 1 | 1033106 | 1403,37 | |
| 7 | Будівля складу №1 | 1 | 1033107 | 1504,44 | |
| 8 | Будівля складу №2 | 1 | 1033108 | 1782,41 | |
| 9 | Будівля прохідної | 1 | 1033109 | 0 | |
| 1 | Яма для гашення вапна | 1 | 1033114 | 0 | |
| 2 | Огорожа цегляна | 1 | 1033115 | 0 | |
| 3 | Памятник Ісусу Христу | 1 | 1033116 | 0 | |
| 4 | Памятник Б.Хмельницькому | 1 | 1033117 | 0 | |
| 5 | Памятник скасування панщини вул. Шевченка м. Ходорів | 1 | 1033118 | 0 | |
| 6 | Памятник Т.Шевченку | 1 | 1033119 | 0 | |
| 7 | Сквер ім.Т.Шевченка | 1 | 1033120 | 0 | |
| Декоративна огорожа скверу Т.Г.Шевченка | 1 | 1033121 | 445998,00 | ||
| 8 | Мемор.комплекс школа№1 | 1 | 1033122 | 0 | |
| 9 | Башня"Рожнявського-20" | 1 | 1033123 | 0 | |
| 10 | Стадіон"Цукровик" | 1 | 1033124 | 0 | |
| 11 | Стадіон(спортивний майд) с. Загірочко (1,8га.) | 1 | 1033125 | 1,8 | 0 |
| 12 | Стадіон(спортивн.майд) с.Добрівляни (1,4га) | 1 | 1033126 | 1,4 | 0 |
| 13 | Стадіон с. Вовчатичі (1,6га) | 1 | 1033127 | 1,6 | 0 |
| 14 | Стадіон с. Сугрів (0,8га) | 1 | 1033128 | 0,8 | 0 |
| 15 | Стадіон с. Грусятичі (2,3га) | 1 | 1033129 | 2,3 | 0 |
| 16 | Стадіон с.Ліщин (2,3га) | 1 | 1033130 | 2,3 | 0 |
| 17 | Стадіон с.Гародиченське (1,24га) | 1 | 1033131 | 2,4 | 0 |
| 18 | Стадіон с. Отиневичі (1,24) | 1 | 1033132 | 1,24 | 0 |
| 19 | Стадіан с. Дуліби (1,3га) | 1 | 1033133 | 1,3 | 0 |
| 20 | Стадіан с. Чорний Острів (1,2га) | 1 | 1033134 | 1,2 | 0 |
| 21 | Стадіон с. Дроховичі (0,84га) | 1 | 1033135 | 0,84 | 0 |
| 22 | Стадіон с. Бориничі (0,61га) | 1 | 1033136 | 0,61 | 0 |
| 23 | Стадіон с. Лучани (0,5га) | 1 | 1033137 | 0,5 | 0 |
| 24 | Стадіон с. Бортники (1,8га) | 1 | 1033138 | 1,8 | 0 |
| 25 | Стадіон с. Дев"ятники (1,0га) | 1 | 1033139 | 1 | 0 |
| 26 | Стадіон с. Кам"яне (2,0га) | 1 | 1033140 | 2 | 0 |
| 27 | Стодіон с. Рудківці(2,0га) | 1 | 1033141 | 2 | 0 |
| 28 | Стадіон с. Підністряни (2,0га) | 1 | 1033142 | 2 | 0 |
| 29 | Стадіон с. Вибранівка (2,0га) | 1 | 1033143 | 2 | 0 |
| 30 | Стадіон с. Бринці - Церковні (2,0га) | 1 | 1033144 | 2 | 0 |
| 31 | Стадіон (спрт.площад) с.Черемхів (0,5га) | 1 | 1033145 | 0,5 | 0 |
| 32 | Автозупинки | 5 | 1033146 | 0,5 | 4184 |
| 33 | Автозупинки по ОТГ | 15 | 1033147 | 0 | |
| 34 | Автозупинки по ОТГ 12/18 | 18 | 1033148 | 0 | |
| 35 | Кладовище вул.Львівська,37 | 1 | 1033149 | 0 | |
| 36 | Кладовище вул. Стрийська,160 с.Жирова | 1 | 1033150 | 0 | |
| 37 | Пам"ятний знак загиблим УПА воїнам(великий меморіальний хрест) 12/18 | 1 | 1033151 | 0 | |
| 38 | Пам"ятний знак загиблим УПА воїнам(середній меморіальний хрест) 12/18 | 1 | 1033152 | 0 | |
| 39 | Пам"ятний знак загиблим УПА воїнам(малий меморіальний хрест) 12/18 | 1 | 1033153 | 0 | |
| 40 | Кладовище в с. Загірочко (2,2га) | 1 | 1033154 | 2,2 | 0 |
| 41 | Кладовище в с. Добрівляни (0,7га) | 1 | 1033155 | 0,7 | 0 |
| 42 | Кладовище в с.Чорний Острів (1,55га) | 1 | 1033156 | 1,55 | 0 |
| 43 | Кладовище в с. Бориничі (1,19га) | 1 | 1033157 | 1,19 | 0 |
| 44 | Кладовище в с.Дроховичі (0,88га) | 1 | 1033158 | 0,88 | 0 |
| 45 | Кладовище в с.Голодовичі(0,42га) | 1 | 1033159 | 0,42 | 0 |
| 46 | Кладовище в с.Лучани (0,46га) | 1 | 1033160 | 0,46 | 0 |
| 47 | Кладовище в с. Вибранівка (2,5га) | 1 | 1033161 | 2,5 | 0 |
| 48 | Кладовище в с.Бринці Загірні (1,4га) | 1 | 1033162 | 1,4 | 0 |
| 49 | Кладовище в с. Бринці Церковні (2,05га)/0,15га закрите/ | 2 | 1033163 | 2,05 | 0 |
| 50 | Кладовище в с.Чижичі (1,5га) | 1 | 1033164 | 1,5 | 0 |
| 51 | Кладовище в с.Борусів (1,5га)/0,1 га закрите | 2 | 1033165 | 1,5 | 0 |
| 52 | Кладовище в с.(Березина(0,10га)закрите | 1 | 1033166 | 0,1 | 0 |
| 53 | Кладовище в с.Дев"ятники (3,25га) /1,4га закрите/ | 2 | 1033167 | 3,25 | 0 |
| 54 | Кладовище в с.Калинівка (0,5га) | 1 | 1033168 | 0,5 | 0 |
| 55 | Кладовище в с. Юшківці (1,7га) | 1 | 1033169 | 1,7 | 0 |
| 56 | Кладовище в с.Ятвиги (0,3га) | 1 | 1033170 | 0,3 | 0 |
| 57 | Кладовище в с.Бортники (2,4га) в т.ч.0,2га закритий військов цвинтар | 2 | 1033171 | 2,4 | 0 |
| 58 | Кладовище в с. Молотів (3,1га)/0,2га закрите,1,1га-резерв/ | 4 | 1033172 | 3,1 | 0 |
| 59 | Кладовище в с.Піддністряни (1,2га) | 1 | 1033173 | 1,2 | 0 |
| 60 | Кладовище в с.Рудківці(1,0га) | 1 | 1033174 | 1 | 0 |
| 61 | Кладовище в с. Кам"яне(2,2га)/0,4га закрите/ | 2 | 1033175 | 2,2 | 0 |
| 62 | Кладовище в с.Грусятичі (4,45га)/0,35га 1,8 га закриті/ | 3 | 1033176 | 4,45 | 0 |
| 63 | Кладовище в с.Ліщин (1,9га) | 1 | 1033177 | 1,9 | 0 |
| 64 | Кладовище в с.Жирова (4,1га)/2,3га закрите/ | 2 | 1033178 | 4,1 | 0 |
| 65 | Кладовище в с.Заліски (1,3га)/0,4 га изакрите/ | 2 | 1033179 | 1,3 | 0 |
| 66 | Кладовище в с.Бородчиці(0,8га)закрите | 1 | 1033180 | 0,8 | 0 |
| 67 | Кладовище в с.Городище (1га)/0,4га закрите | 2 | 1033181 | 1 | 0 |
| 68 | Кладовище в с.Вовчатичі (3,1) | 1 | 1033182 | 3,1 | 0 |
| 69 | Кладовище в с.Сугрів (2,7га) | 1 | 1033183 | 2,7 | 0 |
| 70 | Кладовище в с.Вербиця (2,0га) | 1 | 1033184 | 2 | 0 |
| 71 | Кладовище в с.Садки (1,0га) | 1 | 1033185 | 1 | 0 |
| 72 | Кладовище в с.Отиневичі (1,5га) | 1 | 1033186 | 1,5 | 0 |
| 73 | Кладовище в с.Дуліби (2,3га) | 1 | 1033187 | 2,3 | 0 |
| 74 | Кладовище в с.Городищенське(1,0га) | 1 | 1033188 | 1 | 0 |
| 75 | Кладовище в с.Молодинче (1,8га) | 1 | 1033189 | 1,8 | 0 |
| 76 | Кладовище в с.Черемхів (0,5га) | 1 | 1033190 | 0,5 | 0 |
| 77 | Кладовище в с.Новосільці (2,9га) | 1 | 1033191 | 2,9 | 0 |
| 78 | Кладовище в с.Підліски (0,9га) | 1 | 1033192 | 0,9 | 0 |
| 79 | Ставок в с. Бортники ( біля млина) 0,4га | 1 | 1033193 | 0,4 | 0 |
| 80 | Ставок в с. Садки 1,0га | 1 | 1033194 | 1 | 0 |
| 81 | Ставок в с. Грусятичі( ур. біля Бардака) 0,4га | 1 | 1033195 | 0,4 | 0 |
| 82 | Ставок в с. Грусятичі (урощище " Горобій") 0,8га | 1 | 1033196 | 0,8 | 0 |
| 83 | Ставок в с. Грусятичі ( " Біля Підгайного") 0,7га | 1 | 1033197 | 0,7 | 0 |
| 84 | Ставок в с. Гусятичі ( урощище " Біля Стадіону") 0,4га | 1 | 1033198 | 0,4 | 0 |
| 85 | Ставок в с. Ліщин 0,4га | 1 | 1033199 | 0,4 | 0 |
| 86 | Ставок в с. Чорний Острів 0,2га | 1 | 1033200 | 0,2 | 0 |
| 87 | Памятник"Ангел" вул.Грушевського,25 | 1 | 1033201 | 0 | |
| 89 | Спортивний майданчик з штучним наливним покриттям по вул.Волошина в м.Ходорів 12/18 | 1 | 1033203 | 0,0 | |
| 90 | Дитячі майданчики по ОТГ | 6 | 1033204 | 0,00 | |
| 91 | Дитячий майданчик по вул.Волошина: | 1033205 | 0 | ||
| 92 | - футбольні ворота | 1 | 1033206 | 0 | |
| 93 | баскетбольний щит | 1 | 1033207 | 0 | |
| 94 | гойдалка двійна | 1 | 1033208 | 0 | |
| 95 | каруселя | 1 | 1033209 | 0 | |
| 96 | Дитячий майданчик по вул.Шептицького: | 1033210 | 0 | ||
| 97 | каруселя | 1 | 1033211 | 0 | |
| 98 | канат | 1 | 1033212 | 0 | |
| 99 | ракета | 1 | 1033213 | 0 | |
| 100 | футбольні ворота | 1 | 1033214 | 0 | |
| 101 | Гірка мала (2016) | 1 | 1033215 | 3125,00 | |
| 102 | Дитячий майданчик по вул Б.Хмельницького: | 1033216 | 0 | ||
| 103 | каруселя | 1 | 1033217 | 0 | |
| 104 | гойдалка двійна | 1 | 1033218 | 0 | |
| 105 | дитяча гірка мала | 1 | 1033219 | 0 | |
| 106 | рукохід малий | 1 | 1033220 | 0 | |
| 107 | рукохід великий | 1 | 1033221 | 0 | |
| 108 | Дитячий майд.по вул.16Липня,1В (внутрішній двір будинку) | 1 | 1033222 | 0 | |
| 109 | Дитячий майд.по вул.Зеленій (напроти буд.15) | 1 | 1033223 | 0 | |
| 110 | Дитячий майд.по вул.Чорновола,20 (двір будинку) | 1 | 1033224 | 0 | |
| 111 | Дитячий майд.по пров.Львівський (окремий майданчик) | 1 | 1033225 | 0 | |
| 112 | Дитячий майд.що в парку Шевченка | 1 | 1033226 | 16076 | |
| 113 | Дитячий майд.по вул. О.Вишні | 1 | 1033227 | 14935 | |
| 114 | Дитячий майд. По вул. Львівській,37 | 1 | 1033228 | 14935 | |
| 115 | Дитячий майд.по вул.16 Липня,14 | 1 | 1033229 | 12749 | |
| 116 | Дитячий майд.по вул.16 липня,1г | 1 | 1033230 | 12749 | |
| 117 | Дитячі ігрові майданчики по вул.Зарічна,Стуса,Волошина,Сковороди,Б. Хмельн. | 5 | 1033231 | 85118 | |
| 118 | Дитячі майданчики по ОТГ | 5 | 1033232 | 0 | |
| 119 | Дитячі майданчики по ОТГ (Молодинче,Бортники,Вовчатичі,Демидів,Сугрів)08.2019 | 5 | 1033233 | 213238,8 | |
| 120 | Дитячі майданчики по ОТГ (Вербиця,Букавина,Жирова,Садки) 09.2019 | 4 | 1033234 | 154631,05 | |
| 121 | Дитячі майданчики по ОТГ (16липня,Калинівка,Новосільці,Бориничі) 12.2019 | 4 | 1033235 | 154591 | |
| Облаштування дит. майд. По території громади | 6 | 1033236 | 326121 | ||
| 122 | Водна станція в т.ч.: | 1033237 | 0 | ||
| 123 | Металеві грибки | 5 | 1033238 | 0 | |
| 124 | Лавки | 6 | 1033239 | 0 | |
| 125 | Роздягалки металеві | 2 | 1033240 | 0 | |
| 126 | Футбольні ворота | 2 | 1033241 | 0 | |
| 127 | Стійки волейбольні | 2 | 1033242 | 0 | |
| 128 | Трамплінні площадки | 2 | 1033243 | 0 | |
| 129 | Площадка з драбиною | 2 | 1033244 | 0 | |
| 130 | Місток перехідний металевий | 1 | 1033245 | 0 | |
| 131 | Пам"ятник в с. Жирова | 1 | 1033246 | 0 | |
| 132 | Могила в с. Жирова | 1 | 1033247 | 0 | |
| 133 | Огорожа біля могили | 1 | 1033248 | 0 | |
| 134 | Пам"ятник в с. Заліски | 1 | 1033249 | 0 | |
| 135 | Огорожа біля пам"ятника | 1 | 1033250 | 0 | |
| 136 | Пам"ятник Т. Шевченку с. Бородчиці | 1 | 1033251 | 0 | |
| 137 | Огорожа біля пам"ятника | 1 | 1033252 | 0 | |
| 138 | Хрест с. Бородчиці | 1 | 1033253 | 0 | |
| 139 | Хрест с. Городище | 1 | 1033254 | 0 | |
| 140 | Пам"ятник Шевченку с. Городище | 1 | 1033255 | 0 | |
| 141 | Огорожа біля пам"ятника | 1 | 1033256 | 0 | |
| 142 | Балансир в с. Жирова | 5 | 1033257 | 0 | |
| 143 | Гойдалка двійна с. Жирова | 5 | 1033258 | 0 | |
| 144 | Спортивний майданчик в с. Заліски | 1 | 1033259 | 0 | |
| 145 | Гномик ігровий майданчик | 1033260 | 0 | ||
| 146 | Спортивний майданчик в с. Бортники | 7 | 1033261 | 0 | |
| 147 | Спорткомплекс с. Отиневичі | 1 | 1033262 | 0 | |
| 148 | Пам"я тник в с. Отиневичі | 1 | 1033263 | 39612 | |
| 149 | Пам"ятник погруддя Б. Хмельнтцького в с. Отиневичі | 1 | 1033264 | 0 | |
| 150 | Роздягалка в с. Дуліби | 1 | 1033265 | 1764 | |
| 151 | Дитячий майданчик с. Дуліби | 1 | 1033266 | 0 | |
| 152 | Будинки та споруди с. Вербиця | 1 | 1033267 | 0 | |
| 153 | Пам"ятник загиблому льотчику с. Молодинче | 1 | 1033268 | 0 | |
| 154 | Пам"ятник матері і дитини с. Молодинче | 1 | 1033269 | 0 | |
| 155 | Пам"ятник Енею в с. Молодинче | 1 | 1033270 | 0 | |
| 156 | Пам"тник в с. Черемхів | 1 | 1033271 | 0 | |
| 157 | Могила воїнам в с. Черемхів | 1 | 1033272 | 0 | |
| 158 | Пам"ятник в с. Новосільці | 1 | 1033273 | 0 | |
| 159 | Пам"ятник в с. Підліски | 1 | 1033274 | 0 | |
| 160 | Могила воїнам в с. Молодинче | 1 | 1033275 | 0 | |
| 161 | Дамба в с. Ліщин | 1 | 1033276 | 2676,96 | |
| 162 | Будинок стара школа в с. Грусятичі | 1 | 1033277 | 0 | |
| 163 | Дитячий майданчик в Девятники | 1 | 1033278 | 0 | |
| 164 | Пам"ятник І Франка в с. Добрівляни | 1 | 1033279 | 0 | |
| 165 | Стат Матері Божої в с. Загіречко | 1 | 1033280 | 609,9 | |
| 166 | Пам"ятник Ткача в с. Загіречко | 1 | 1033281 | 0 | |
| 167 | Пам. С. Загіречко | 1 | 1033282 | 0 | |
| 168 | Памя"ятник воїна в с. Загіречко | 1 | 1033283 | 0 | |
| 169 | Металева огорожа | 1 | 1033284 | 833,58 | |
| 170 | Фігура Йосипа в с. Загіречко | 1 | 1033285 | 1130,3 | |
| 171 | Пам"ятник Бандери в с. Загіречко | 1 | 1033286 | 3400 | |
| 172 | Капличка в с. Загіречко | 1 | 1033287 | 2224,55 | |
| 173 | Вибранівка споруди | 1 | 1033288 | 242524,25 | |
| 174 | Братська могила в с. Юшківці | 1 | 1033289 | 0,00 | |
| 175 | Парк-памятка"парк-ХІХ ст." с.Піддністряни(01.07.2021р.) | 1 | 0,00 | ||
| 176 | Захисна споруда протирадіаційного укриття (обліковий номер-50971) вул.Львівська,39 м.Ходорів 01.07.2023р. /92,7м2/ | 1 | 1033290 | 0,00 | |
| ВСЬОГО по гр.3 БУДИНКИ І СПОРУДИ: | 277 | 2274263,76 | |||




