Загальний перелік комунального майна
КП "Ходорівводоканал"
№п/п | Найменування | адреса | залишкова балансова вартість |
1 | Буділя насосної станції | вул.Тернопільська | 61591,71 |
2 | Будівля насосної станції | вул.Тернопільська | 99,71 |
3 | Каналізаційна НС | вул.Тернопільська | 8366,83 |
4 | Лабораторія ЛЛВ-1 | вул.Тернопільська | 544,71 |
5 | Водонапірна башня | вул.Стрілецька | 78723,83 |
6 | Водонапірна башта | с.Вербиця | 235701,31 |
7 | Приміщення паливної | вул.Грушевського | 12243,64 |
8 | Будівля паливної | вул.16Липня 7а | 8257,96 |
9 | Будівля водопровідої | вул.16Липня7а | 2821,14 |
10 | Будівля очисних споруд | с.Загірочко | 683889,29 |
11 | Будівля котельні | с.Загірочко | 9183,99 |
12 | Будівля ГКНС№1 | вул.Стуса | 123742,33 |
13 | Будівля КНС№2 | вул. імені Героїв Євромайдану | 97562,95 |
14 | Будівля КНС№3 | вул.Львівська | 103437,12 |
15 | Будівля КНС№4 | вул.Шевченка | 99342,73 |
16 | Будівля цетральної ірригаційної станція | вул.Чорновола | 15140,9 |
17 | Центральна збірна ірригаційна станція | вул.Чорновола | 6487,11 |
18 | Будівля для обліку електричної енергії ірригаційної станції | вул.Чорновола | 696,32 |
19 | Двохярусні відстійники каналізаційних вод (чекурди)2шт. | вул.Чорновола | 3218,16 |
20 | Збірник ірригаційних вод | вул.Чорновола | 9659,83 |
21 | Залізобетонний збірник від аварійного відстійника | вул.Чорновола | 12787,84 |
22 | Склад-гараж | с.Загірочко | 136773,21 |
23 | Трансформаторна підстація | с.Загірочко | 300482,05 |
24 | Будинок контори | вул.Гонти.2 | 5698,57 |
25 | Первинний відстійник | с.Загірочко. | 1413,44 |
26 | Первинний відстійник | с.Загірочко | 84860,29 |
27 | Вторинниий відстійник | с.Загірочко | 42060,48 |
28 | Вторинниий відстійник | с.Загірочко | 42060,46 |
29 | Трубопровід відкачки мулу | с.Загірочко | 54095,1 |
30 | Блок ємкостей | с.Загірочко | 913650,7 |
31 | Намулові площадки | с.Загірочко | 12201,28 |
32 | Вторинно-третинний відстійник | с.Загірочко | 238063,18 |
33 | Каналізаційно-напірний колектор | с.Загірочко | 34289,87 |
34 | Каналізаційна сітка | с.Загірочко | 13053,4 |
35 | Аварійний скид | с.Загірочко | 99669,71 |
36 | Блок знезараження | с.Загірочко | 87201,1 |
37 | Пісколовки | с.Загірочко | 88728,6 |
38 | Піскові майданчики | с.Загірочко | 37934,1 |
39 | Електрощитова | с.Загірочко | 97356,85 |
40 | Огорожа | с.Загірочко | 267870,65 |
41 | Первинний відстійник | с.Загірочко | 83774,95 |
42 | Пластинчастий відстійник | вул. Тернопільська | 17495,27 |
43 | Пластинчастий відстійник | вул. Тернопільська | 17495,27 |
44 | Пластинчастий відстійник | вул. Тернопільська | 17495,27 |
Міська рада
№п/п | Найменування | адреса | залишкова балансова вартість |
1 | Адмінприміщення | м. Ходорів, вул.Грушевського, 38 | 95515,5 |
2 | Народний дім | м. Ходорів, вул.Грушевського,44 | 879184 |
3 | Адмінбудинок | с.Піддністряни | 79570,2 |
4 | Будівля колишнього адміністративного будинку | с.Піддністряни, вул.Ходорівська,57 | 0 |
5 | Будинок старої школи | с.Підднісряни | 0 |
6 | Насосна станція | с.Піддністряни | 3120 |
7 | Адмінбудинок | Загірочко | 0 |
8 | Адмінбудинок | Вербиця | 0 |
9 | Будинок школи (недіюча) | с.Вербиця | 0 |
10 | Гідротехнічна споруда для захисту земель від підтоплення | с.Вербиця | 13903,2 |
11 | Адмінбудинок | с.Вибранівка | 9219115 |
12 | Адмінбудинок | с.Молодинче | 1668,64 |
13 | Соціальний комплекс | с.Молодинче | 518807 |
14 | Адмінбудинок | с.Жирова | 24869,4 |
15 | Адмінбудинок | с.Отиневичі | 92039,4 |
16 | Адмінбудинок | с.Чорний Острів | 0 |
Відділ освіти
№п/п | Найменування | Адреса | площа,га | залишкова балансова вартість,грн |
1 | ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І–ІІІ СТУПЕНІВ №1 М. ХОДОРІВ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок школи корпус №1 | м. Ходорів, вул. Шевченка, 30. | 2637,12 | 238060 |
2 | Кладова | м. Ходорів, вул. Шевченка, 30. | 0 | |
3 | Майстерня | м. Ходорів, вул. Шевченка, 30. | 0 | |
4 | Спортивний зал | м. Ходорів, вул. Шевченка, 30. | 0 | |
5 | Котельня | м. Ходорів, вул. Шевченка, 30. | 0 | |
6 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №2 М. ХОДОРІВ Будинок школи корпус №1 | м.Ходорів, вул.Замкова,1. | 0 | |
7 | Спортир | м.Ходорів, вул.Замкова,1. | 0 | |
8 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №3 ІМЕНІ ГЕРОЯ УКРАЇНИ РОМАНА ТОЧИНА М. ХОДОРІВ Будинок школи корпус №1 | м.Ходорів,вул.Грушевського,2. | 0 | |
9 | Будинок школи корпус №2 | м.Ходорів,вул.Грушевського,2. | 0 | |
10 | Майстерня | м.Ходорів,вул.Грушевського,2. | 0 | |
11 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №4 С.БОРТНИКИ ІМЕНІ ЗОЛОТАРЯ Будинок школи корпус №1 | с. Бортники, вул. Івана Франка, 51 | 3150 | 0 |
12 | Гараж | с. Бортники, вул. Івана Франка, 51 | 343,75 | 0 |
13 | Котельня | с. Бортники, вул. Івана Франка, 51 | 156 | 35076 |
14 | Будівля амбулаторії | с. Бортники, вул.Стрілецька, 3. | 220 | 73155,78 |
15 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №5 С. ГРУСЯТИЧ Будинок школи корпус №1 | с.Грусятичі, вул .Центральна ,31 | 394097 | |
16 | Котельня | с.Грусятичі, вул .Центральна ,31 | 155802 | |
17 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І–ІІІ СТУПЕНІВ №6 С.ДЕВ’ЯТНИКИ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок школи корпус №1 | селоДев’ятники,вул. Івана Франка, 16. | 2036936 | |
18 | Гараж | селоДев’ятники,вул. Івана Франка, 16. | 167318 | |
19 | Котельня | селоДев’ятники,вул. Івана Франка, 16. | 27518 | |
20 | БУДИНОК ДИТЯЧИЙ САДОК С,ДЕВ’ЯТНИКИ | селоДев’ятники,вул. Івана Франка | 75543 | |
21 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №7 С.ЖИРОВА | с. Жирова, вул. Коваленка,3 | 810 | |
22 | Будинок школи корпус №1 | с. Жирова, вул. Коваленка,3 | 0 | |
23 | Майстерня | с. Жирова, вул. Коваленка,3 | 0 | |
24 | Кладова | с. Жирова, вул. Коваленка,3 | 0 | |
25 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІІ СТУПЕНІВ №8 С. ВИБРАНІВКА Будинок школи корпус №1 | с. Вибранівка, вул. Шкільна, 45 | 0 | |
26 | Будинок школи корпус №2 | с. Вибранівка, вул. Шкільна, 45 | 0 | |
27 | Майстерня | с. Вибранівка, вул. Шкільна, 45 | 0 | |
28 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №9 С. ОТИНЕВИЧІ Будинок школи корпус №1 | с. Отиневичі, площа Свободи, 6. | 67586 | |
29 | Котельня | с. Отиневичі, площа Свободи, 6. | 161508 | |
30 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ №10 ІМЕНІ БРАТІВ ОЛІЙНИКІВ С. ПІДДНІСТРЯНИ Будинок школи корпус №1 | с.Піддністряни, вул. Ходорівька, 50а | 1725 | 6593731 |
31 | БУДІВЛЯ НАСОСНО-ФІЛЬТРУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ С.ПІДДНІСТРЯНИ | с.Піддністряни, вул. Ходорівька, 42. | 0 | |
32 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ №11 С. ЧОРНИЙ ОСТРІВ Будинок школи корпус №1 | с.Чорний Острів, вул. Галицька, 84. | 1284 | 0 |
33 | Котельня | с.Чорний Острів, вул. Галицька, 84. | 161,5 | 0 |
34 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №12 С.БОРИНИЧ Будинок школи корпус №1 | с.Бориничі, вул.Сагайдачного, 35 | 0 | |
35 | Будинок школи корпус №2 | с.Бориничі, вул.Сагайдачного, 35 | 0 | |
36 | Будинок школи корпус №3 | с.Бориничі, вул.Сагайдачного, 35 | 0 | |
37 | Господарський будинок | с.Бориничі, вул.Сагайдачного, 35 | 0 | |
38 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №14 С.ВОВЧАТИЧІ Будинок школи корпус №1 | с.Вовчатичі, вул. Б.Хмельницького, 28. | 0 | |
39 | Будинок школи корпус №2 | с.Вовчатичі, вул. Б.Хмельницького, 28. | 0 | |
40 | Будинок школи корпус №3 | с.Вовчатичі, вул. Б.Хмельницького, 28. | 0 | |
41 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІ СТУПЕНЯ №15 С.ГОРОДИЩЕ Будинок школи корпус №1 | с.Городище, вул.Перемоги, 18. | 284 | 0 |
42 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №16 С.ДУЛІБИ Будинок школи корпус №1 | с. Дуліби, вулиця Шкільна, 4 | 0 | |
43 | Будинок школи корпус №2 | с. Дуліби, вулиця Шкільна, 4 | 0 | |
44 | Котельня | с. Дуліби, вулиця Шкільна, 4 | 0 | |
45 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №17 С.ЛІЩИН Будинок школи корпус №1 | с. Ліщин вул.Зелена 4 | 610,6 | 0 |
46 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №18 С.НОВОСІЛЬЦІ Будинок школи корпус №1 | с.Новосільці вул. Степана.Бандери, 5. | 0 | |
47 | Сарай | с.Новосільці вул. Степана.Бандери, 5. | 0 | |
48 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №20 С.СУГРІВ Будинок школи корпус №1 | с.Сугрів, вул. Івана Франка, 9 | 689 | |
49 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ №19 С.РУДКІВЦІ Будинок школи корпус №1 | с.Рудківці, вул.Просвіти, 53 | 216 | 0 |
50 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №21 С.ЗАЛІСКИ Будинок школи корпус №1 | с.Заліски, вул. Л.Українки, 23. | 0 | |
51 | Будинок школи корпус №2 | с.Заліски, вул. Л.Українки, 23. | 0 | |
52 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І–ІІ СТУПЕНІВ №22 С. ЗАГІРОЧКО | с.Загірочко, вул. Центральна 2. | 1830 | |
53 | Будинок школи корпус №1 | с.Загірочко, вул. Центральна 2. | 1776 | 0 |
54 | Котельня | с.Загірочко, вул. Центральна 2. | 54 | 24274 |
55 | КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ №23 С.КАМ’ЯНЕ Будинок школи корпус №1 | с.Кам’яне, вул. Ходорівська, 54,а | 585 | 219739 |
56 | ФІЛІЯ «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ №24 С.ГОРОДИЩЕНСЬКЕ» ОПОРНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 М.ХОДОРІВ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | с.Городищенське, вул. Шевченка, 4 | 300 | |
57 | Будинок школи корпус №1 | 0 | ||
58 | ФІЛІЯ «ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ №25 С.ДОБРІВЛЯНИ» ОПОРНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 М.ХОДОРІВ ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок школи корпус №1 | с.Добрівляни, вулиця Шевченка, 15 | 292 | 0 |
59 | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДИТЯЧИЙ ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ВИШЕНЬКИ" ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок дитячого садка | м.Ходорів, вул. Імені Героїв Євромайдану, 36а. | 1764 | 1429784 |
60 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯСЛА-САДОК КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "РОМАШКА" ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | м.Ходорів вул.16-го Липня,3 | 1036 | |
61 | Будинок дитячого садка | 642835 | ||
62 | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДИТЯЧИЙ САДОК «ВЕСЕЛКА» ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок дитячого садка | с.Жирова вул. Нова,8 | 311 | 17097 |
63 | КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙНАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ХОДОРІВСЬКИИЙЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» ХОДОРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Будинок школи корпус №1 | м. Ходорів, вул. Шевченка, 31 | 300 | 497558 |
64 | ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ С.ДЕМИДІВ Будинок школи №1- непридатний до експлуатації | с.Демидів вул. Шевченка | 0 | |
65 | Будинок школи №2- непридатний до експлуатації | с.Демидів вул. Шевченка | 0 | |
66 | Будинок школи №3- непридатний до експлуатації | с.Демидів вул. Шевченка | 0 | |
67 | Будинок №1 школи с.Голешів | с.Голешів | 415,8 | 0 |
68 | Будинок №2 школи с.Голешів | с.Голешів | 153 | 0 |
Охорона здоров"я
№п/п | Найменування | Адреса | площа,кв.м | залишкова балансова вартість,грн |
1 | Будинок (колишнє терапевтичне відділення) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 1380 | 315670 |
2 | Будинок (амбулаторія ЗПСМ) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 589 | 4093 |
3 | Будинок (прачечна) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 770 | 316075 |
4 | Будинок (гараж) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 277 | 19246 |
5 | Будинок (морг) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 116 | 36245 |
6 | Будинок (котельня, лабораторія, зубопротезне відділення) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 295 | 28897 |
7 | Будинок (тубкабінет) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 65 | 23523 |
8 | Будинок (стерилізаційна) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 68 | 11155 |
9 | Будинок (головний корпус) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 4067 | 3747687 |
10 | Будинок (колишнє інфекційне відділення) | м. Ходорів вул.Б. Хмельницького, 63 | 286 | 76155 |
11 | Будинок (колишнє поліклінічне відділення) | м.Ходорів вул. Грушевського, 36 | 928 | 414811 |
12 | Будинок (колишня амбулаторія) | село Вибранівка, вул. Шкільна, 125 | 151 | 13962 |
13 | Будинок (колишній рентгенкабінет) | село Вибранівка, вул. Шкільна, 125 | 34 | 63275 |
14 | Будинок (амбулаторія) | село Дев’ятники, вул.і.Франка | 302 | 5031 |
15 | Будинок (медпункт) | с. Бориничі | 28 | 20204 |
16 | Будинок (колишній медпункт) | с. Демидів | 50 | 0 |
17 | Будинок (медпункт) | с. Отиневичі | 37015 | |
18 | Будинок (медпункт) | с. Городищенське | 142 | 2939 |
19 | Будинок (колишній медпункт) | с. Дуліби | 20965 | |
20 | Будинок (медпункт) | с. Молодинче | 40 | 25700 |
21 | Будинок (медпункт) | с. Новосільці | 51 | 3265 |
22 | Будинок (колишній медпункт) | с. Садки | 95 | 14530 |
23 | Будинок (медпункт) | с. Сугрів | 86908 | |
24 | Будинок (медпункт) | с. Загірочко | 49 | 16602 |
25 | Будинок (медпункт) | с. Борусів | 145 | 4271 |
26 | Будинок (медпункт) | с.Голешів | 98,4 | 0 |
Відділ культури. туризму та архітектурної спадщини
№п/п | Найменування | адреса | площа, кв.м | залишкова балансова вартість, грн |
1 | Комунальний заклад «Палац культури міста Ходорова» Ходорівської міської ради, Львівської області | вул. Грушевського, 29 м.Ходорів | 876,5 | 375199 |
2 | Комунальний заклад «Ходорівська міська публічна бібліотека» Ходорівської міської ради, Львівської області | вул. Грушевського, 30 м.Ходорів | 193 | |
3 | Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Ходорівська дитяча школа мистецтв імені Б-Ю Янівського», Ходорівської міської ради | вул. Шевченка, 42 м.Ходорів | 474,2 | 0 |
4 | Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад «Ходорівська дитяча школа мистецтв імені Б-Ю Янівського», Ходорівської міської ради (корпус №2) | вул. Т. Шевченка, 21а м.Ходорів | 245,7 | 0 |
5 | Народний дім | с.Бортники | 1546,4 | 313366 |
6 | Народний дім | с.Букавина | 123,4 | 0 |
7 | Народний дім(недіючий) | с.Букавина | 0 | |
8 | Народний дім | с.Демидів | 247,7 | 0 |
9 | Народний дім | с.Вербиця | 260,2 | 0 |
10 | Народний дім | с.Вовчатичі | 286,6 | 0 |
11 | Народний дім | с.Садки | 177,4 | 41205 |
12 | Народний дім(недіючий) | с.Садки | 0 | |
13 | Народний дім | с.Сугрів | 266,1 | 0 |
14 | Народний дім | с.Жирова | 836,5 | 17065 |
15 | Народний дім | с.Бородчиці | 149,5 | 6889 |
16 | Народний дім | с.Городище | 231,4 | 0 |
17 | Народний дім | с.Заліски | 200,8 | 17645 |
18 | Народний дім | с.Загірочко | 129,3 | 0 |
19 | Народний дім | с.Добрівляни | 134,3 | 0 |
20 | Народний дім | с.Кам'яне | 286,8 | 94294 |
21 | Народний дім | с.Рудківці | 156,8 | 0 |
22 | Народний дім | с.Новосільці | 118,4 | 10545 |
23 | Народний дім | с.Підліски | 106,8 | 3167 |
24 | Народний дім | с.Черемхів | 326,1 | 6600 |
25 | Народний дім | с.Отиневичі | 2504,8 | 308497 |
26 | Народний дім | с.Городищенське | 210 | 0 |
27 | Народний дім | с.Дуліби | 198 | 0 |
28 | Народний дім | с.Чорний Острів | 192,4 | 0 |
29 | Народний дім | с.Бориничі | 104,5 | 0 |
30 | Народний дім | с.Дроховичі | 173,9 | 0 |
31 | Народний дім | с.Лучани | 166,6 | 4194 |
32 | Народний дім | с.Грусятичі | 622,1 | 0 |
33 | Народний дім | с.Ліщин | 138,8 | 501733 |
34 | Народний дім | с.Дев'ятники вул. І.Франка, 14 | 1515 | 6308100 |
35 | Народний дім (недіючий) | с.Дев’ятники вул.Лісова | 11250 | |
36 | Народний дім | с.Калинівка | 153,9 | 25300 |
37 | Народний дім | с.Ятвяги | 370,8 | 56033 |
38 | Народний дім | с.Юшківці вул.Шевченка, 21 | 415,2 | 48686 |
39 | Народний музей Слави Стецько | с.Юшківці вул. С.Стецько, 1 | 124,4 | 25575 |
40 | Народний дім | с.Вибранівка | 301,6 | 0 |
41 | Народний дім | с.Бринці-Загірні | 158,3 | 16049 |
42 | Народний дім | с.Чижичі | 117,6 | 0 |
43 | Народний дім | с.Голешів | 147,52 | 0 |
44 | Народний дім | с.Лапшин | 208,8 | 0 |
МКП "Ринок"
№п/п | Найменування | Адреса | площа,кв.м | залишкова балансова вартість,грн |
1 | Будівля лазні | м.Ходорів вул.М.Вовчка,5 | 422,9 | |
2 | Стадіон "Будівельник" | м.Ходорів вул.Шевченка,29 | 268582,97 |